Буровые станки СБУ200М для бурения

Станок СБУ200М предназначен для вращательного бурения дегазационных и технических скважин для увлажнения угольных пластов с целью предупреждения пылеобразования, борьбы с газовыделением, внезапными выбросами угля и газа, эндогенными пожарами и горными ударами.
Станок можно устанавливать в горизонтальных и наклонных выработках сечением не менее 3,7 м без разделки специальной камеры.

| Техническая характеристика | |
|---|---|
| Глубина бурения, м | 200 (250 по углю) |
| Диаметр скважины, мм | 60...100 |
| Угол наклона скважины, градусов | 0...360 |
| Производительность станка, м/час | до 25 |
| Станок | |
|---|---|
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 0...240 (0...370) |
| Крутящий момент на шпинделе, Hм, не более | 380 |
| Максимальная скорость подачи, мм/мин | 1500 |
| - при бурении | 1500 |
| - маневровая (без вращения) | 14000 |
| Максимальное усилие подачи инструмента, Н | 20000 |
| Система подачи бурового инструмента | гидравлическая |
| Управление процессом бурения | ручное и автомат. |
| Габариты станка, мм | |
| - длина | 926 |
| - высота | 585 |
| - ширина | 615 |
| Масса станка, кг | 490 |
| Маслостанция | |
|---|---|
| Ёмкость маслобака, л | |
| - общая | 350 |
| - рабочая | 250 |
| Электродвигатель | ВРП 160 М4 |
| Мощность, кВт | 18.5 |
| Число оборотов в минуту | 1500 |
| Напряжение | 380/660 |
| Габариты маслостанции, мм | |
| - длина | 675 |
| - высота | 1230 |
| - ширина | 1530 |
| Масса маслостанции, кг | 780 |

СБУ 200м

СБУ 200м - Схема угла наклона скважины

Схема установки СБУ 200м

Маслостанция станка СБУ 200м

